
Puntajes mínimos UANL 2021
Posted at 22:00h in , by
¡Hola! En este nuevo post te mencionaremos los puntajes mínimos que cada Facultad solicitó en el pasado examen de junio 2021. Si bien cada semestre los puntajes suelen cambiar un poco, éstos pueden darnos una idea aproximada de los puntajes mínimos que se pueden solicitar en futuras convocatorias UANL.
También te mencionamos algunas consideraciones que la UANL mencionó al momento de publicar estos puntajes:
- La puntuación mínima requerida es solo para los aspirantes que se registraron y presentaron su examen en la facultad que se menciona. Es decir, no se realizan cambios de carrera o facultad cuando el alumno no reunió el puntaje mínimo necesario en la carrera donde presentó su examen UANL.
- Las puntuaciones obtenidas son solo para participar por un lugar en la escuela donde se hizo el registro y examen.
- La publicación de la siguiente convocatoria estará el 15–sep–2021 para quien desee volver a intentarlo.
CONCURSO DE INGRESO A LICENCIATURA
DEL 5 – 8 – 10 DE JUNIO DE 2021
PARA EL SEMESTRE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2021
LISTA DE ESCUELAS PARTICIPANTES UANL
Y SU PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUERIDA
F A C U L T A D | PUNTUACIÓN MÍNIMA |
CIENCIAS QUÍMICAS | 1500 |
CIENCIAS FORESTALES | 1000 |
VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 1500 |
MEDICINA | 1530 |
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA – ESCOLARIZADA | 1081 |
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA – NO ESCOLARIZADA | 889 |
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA – LINARES | 1002 |
PSICOLOGÍA – MONTERREY | 1419 |
PSICOLOGÍA – SABINAS HIDALGO | 1056 |
AGRONOMÍA – ARRAMBERRI – ING AGRÓNOMO | 1100 |
AGRONOMÍA – ESCOBEDO – ING AGRÓNOMO | 1250 |
AGRONOMÍA – ESCOBEDO – ING EN AGRONEGOCIOS | 1100 |
AGRONOMÍA – ESCOBEDO – ING EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1100 |
AGRONOMÍA – ESCOBEDO – ING EN BIOTECNOLOGÍA | 1410 |
FILOSOFIA – LINARES – LIC EN EDUCACIÓN | 1067 |
FILOSOFIA – LINARES – LIC EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DEL INGLÉS | 1100 |
FILOSOFIA – SAN NICOLÁS – LIC EN EDICIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA | 1099 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN EDUCACIÓN | 1136 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN FILOSOFÍA | 1070 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS DIGITALES | 1058 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN HISTORIA | 1044 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN LETRAS HISPÁNICAS | 1013 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN LINGÜÍSTICA APLICADA EN LA ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS | 1149 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN LINGÜÍSTICA APLICADA EN LA ENSEÑANZA Y TRADUCCIÓN DEL INGLÉS | 1209 |
FILOSOFÍA – SAN NICOLÁS – LIC EN SOCIOLOGÍA | 1023 |
CIENCIAS POLITICAS | 900 |
ODONTOLOGÍA | 900 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | 1100 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 900 |
MÚSICA | 750 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | 1038 |
ENFERMERIA DEL IMSS | 1232 |
ARQUITECTURA – ARQUITECTURA | 1408 |
ARQUITECTURA – DISEÑO INDUSTRIAL | 1308 |
ARTES ESCÉNICAS – ARTE TEATRAL | 1141 |
ARTES ESCÉNICAS – DANZA CONTEMPORÁNEA | 1098 |
ENFERMERÍA UANL | 1223 |
TRABAJO SOCIAL | 925 |
DERECHO Y CRIMINOLOGÍA | 1230 |
SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN | 1150 |
ECONOMÍA | 1461 |
INGENIERÍA CIVIL | 1227 |
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA | 1313 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS – BIÓLOGO | 1320 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS – QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO | 1310 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS – LIC EN CIENCIA DE ALIMENTOS | 1270 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS – LIC EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA | 1390 |
FACPYA (LIC EN NEGOCIOS INTERNACIONALES_EXCI=65) | 1260 |
ARTES VISUALES – LIC EN ARTES VISUALES | 1293 |
ARTES VISUALES – LIC EN LENGUAJE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 1271 |
ARTES VISUALES – LIC EN DISEÑO GRÁFICO | 1261 |
Nota: solamente se brinda el puntaje obtenido a los alumnos que NO ACREDITAN su examen de admisión.